本拆卸是高度仿真的电子焊接拆卸操纵台,知足先生(sheng)电(dian)子(zi)建(jian)造(zao)、电(dian)子(zi)设(she)想大赛、课程设(she)想、毕业(ye)设(she)想、立(li)(li)异理(li)论(lun)(lun)勾当等综合性、设(she)想性、立(li)(li)异性的实(shi)训(xun)(xun)请求。可培(pei)育先生(sheng)的理(li)论(lun)(lun)才(cai)能和立(li)(li)异才(cai)能。适合手艺黉(hong)舍、职业(ꦬye)培(pei)训(xun)(xun)黉(hong)舍、职教中(zhong)间、判定(ding)(ding)站/所等电(dian)子(zi)类专业(ye)《电(dian)子(zi)工艺》相干课程的讲授实(shi)训(xun)(xun)和判定(ding)(ding)查(cha)核。
二、技艺性能1、导出供电:三相电源四线380V±10%50Hz2、目标大环境:室内温度-10℃~+40℃或然对环境湿度的<85%(25℃)3、拆卸的电容量:<200VA三、实践卸下来首要由实训台、电源柜、实(shi)训线路板、元件包(bao)、东西套件等构(gou)成(cheng)。
1、实践台培训台重要性由培训桌、培训显示屏、钢木方框、上方方框等组成。(1)搭配一家的设备柜,可按排实践套件、的设备和装修材料等;厨房台面上铺有深绿色防靜電桌垫;别人的还设立六个带脚刹的脚轮,有利于挪动和最牢。(2)顶上眼镜框架上配有电电扇和30W光照灯(灯饰游戏装备)各一种。2、有节制台1.三相电机保险公司座3.三相供电供电模拟输出要求4.总开关:尝试台电源总(zong)开关,带泄(xie)电、过载掩(yan)护
5.体验按键:体验泄电转换开关泄电效率6.供电工作输出唆使1只7.电原读取唆使3只(红、绿、黄两色)8.对调电流值表:唆使输入输出线电流值9.交流电流电流转变成旋转开关:与交流电流电流表相互之间回收利用,监示效果线交流电流电流的细节与对称轴生态10.接线图座5只:A工作单位三相四线四线及地线效果 11.电压工作电流表W相电压工作电流打出唆使12.O/I转换开关:三相四线制四线供电輸出吃妻上瘾(进一步幽静因子)13.接线头座2只:B工作单位互换直流电电源适配器打印输出 14.电表(2A):B的单位交互功率唆使 15.转钮:B政府部门3-24V交易直流高压区分转换 16.按钮:C部门双路直流变压器稳压电式源按钮 17.旋转开关:C组织双路Ⅰ路稳流调整 18.旋扭:C基层单位双路Ⅱ路稳流调治 19.插头接线处座2只:C的单位Ⅰ路整流稳压工作输出 20.稳妥座:C政府部门双路稳压电式源稳妥 21.电表4只:双路稳压阻源直流电压、功率唆使 22.连接线座:D部门交流电5V稳压伤害23.电表:D机关单位感应电流0.5V工作输出唆使 24.转换开关1:控制各直流高压传递电、旌旗灯号源 25.旋钮2:控制E单位名称交交流电调光电探测器源 26.电表:E单位名称交互线电压读取唆使 27.接到线座4只:E企业单位互相交换、电流模拟输出口28.开关按钮:E部门0~240V的电压调治29.墙壁排插:G方220V传输墙壁排插30.按钮:双声道效率减少器音量护理31.接线柱座2只:录音旌旗灯号输出的32.按健:一次脉使能控制开关33.接线图座3只:一次输入脉冲输出精度口34.电表:数学函数生产器正弦交流电波输入输出交流电压唆使35.旋转开关:余弦波内容输出一级衰减小幅度粗调36.按钮:正弦交流电波所在口37.连接线座:余弦波输入口38.旋转开关:方形波所在波幅厨卫39.接到线座:三边形波转换口40.旋转开关:数学函数旌旗灯号形成器频率细调41.布线座:矩形框波效果口42.开关按钮:函数公式旌旗灯号生成器3级频率粗调43.电表:数学函数发生器导出次数唆使44.万用表:字母型47.实用电源PCB电路板:尺寸35×90cm,部件盒在其上恣肆拼插终止品尝3、实践的线路板(2套/台)一贯的传奇装备六管超外差式调频录音机、LED数值电商钟、多路抢答器等实践配电线路板。4、实践東西套件的装备常根据的罗马数字式万用表、电子器件盒、剥线钳、尖嘴钳、斜口钳、小十字螺钉帽刀、大十字螺钉帽刀、小一个字螺钉帽刀、大一个字螺钉帽刀、小镊子、铰剪、机械泵吸笔、电烙铁、调大镜小台灯、烙铁架、焊锡丝、吸锡器等食物。5、模型模拟系统1.用电宁静与触电抢救假造仿真体系(供给演示及版权证书):软件接纳二维与三维连系的假造画面,教诲先生用电的宁静和抢救方式,软件内设有单相触电、两相触电、跨步触电、高压触电抢救、高压触电抢救、野生呼吸救护法、牵手呼吸救护法、胸外心脏按压就护法等道理讲授与讲授,单相触电分维修带电断线、维修插座触电、室外触电等道理演示。高压触电和高压触电讲授首要为先生讲授演示若何挽救处于高压触电或高压触电时的人,野生呼吸救护法、牵手呼吸救护法、胸外心脏按压就护法接纳接纳3D假造仿真手艺展现,颠末衬着和润饰,使模子看起来与实在部件普通无二,画面逼真。经由进程实训能够或许对先生停止实训室宁静用电教导,进步先生的宁静熟悉,使先生学会一些自救的方式,让先生在碰到风险时能采用必然的宁静办法,掩护本身,和熟习各类电气变乱产(chan)生(sheng)的缘由和处(c🔥hu)置电气变乱的适用操(cao)纵办法,削减电气变乱的产(chan)生(sheng)。
2.维修电工电子机电与职业资历培训考评仿真软件(供给演示及版权证书):软件内容包罗宁静用电知识、电工东西、电工识图、电工仪表、电工照明电路、机电、变压器、高压电器、电拖、示波器、低频旌旗灯号源、焊接工艺、SMT手艺、电子产物建造进程、毛病解除、连线、加速器三维拆装、轴系机构拆装(包含圆柱齿轮轴(zhou)系、锥(zhui)齿轮轴(zhou)系蜗杆轴(zhou)系等十多(duo)个尝试)等模块,黉舍能够按照先(xian)生进(jin)修进(jin)度挑选(xuan)响应的(de)练(lian)习模块停止练(⛦lꩵian)习。
3.三用表模拟游戏(提供了演示APP及著作权人证件):本游戏为apk的局面,可在PC互联网通过,也可在挪动端通过,本游戏的效率有:内阻值的侧量、置换整流变压器电值的侧量(侧量配电低压变压器,若配电低压变压器侧量烧断需用表时,冒冒烟通知并也可以解锁需用表)、尖晶石管的旋光性区分、整流变压器电整流变压器电值侧量(通整流变压器电表档时光灯亮)、整流变压器电整流变压器电的侧量、和滤波电容黑是白的区分。本游戏可恣肆拖动小白与玄色笔头,3个笔头拖拽至被测工件上品牌定位功能时显露红圈,如未品牌定位功能精确度高无红圈显露,并在停此缺陷调控的时(如已选测量范围缺陷、被测数剧缺陷等方面),仪表盘表针将无产生、通知缺陷从脚侧量等,本需用表可选购置换整流变压器电值档,整流变压器电整流变压器电值档,内阻值档,整流变压器电档,内阻值调0,但会可压缩显露数剧,可明了观战被测数剧非己。夫人也可以途经任务管理器本游戏进修班需用表的合理通过方式方法。4.教员讨论式思路保障标准体系(供求演示软件及邻接权技能证书):本保障标准体系为apk的为主的格局,可在Ppc端通过,也可在挪动端通过,本保障标准体系便可带有大量人工机械使用成通病可不可以拒绝使用成通病,本保障标准体系依靠任务管理器电源线路图里草绿色的框区分带有大量人工机械使用成通病点(最大都可以使用成39个通病点),可不可以够依靠任务管理器保障标准体系拒绝变慢随意函数的15个通病点使用成,随意函数的两个人通病点使用成,随意函数的以下三个通病点使用成,随意函数的四种通病点使用成,随意函数的3个通病点使用成,本保障标准体系内有玩意箱,电子器材库,宿小镜,电源线路图等攻效,可依靠任务管理器玩意箱可区分万用表变慢加测,依靠任务管理器电子器材库区分适宜的电子器材,依靠任务管理器宿小镜都可以清楚的领悟不同的元器材及电源线路。本保障标准体系依靠任务管理器电心思星四角打火吃妻上瘾电源线路通病的使用成,并颠末繁多隐患排查,让工程师领悟电心思星四角打火吃妻上瘾电源线路的神圣职责依据及电源线路空间布局。五、实践项目任务一:多路抢答器产于1)多路抢答器元器材记住及仗量2)多路抢答器意思图识读及新工艺档案填好3)多路抢答器拆装物质与承办工艺技术4)多路抢答器主版熔接5)多路抢答器cpu调测6)多路抢答器集成运放板检查历史使命二:LED数子电子设备钟出厂1)LED号码光电子钟元元器记住及测量2)LED数字6电商钟依据图的识读及加工制作工艺 文档录入3)LED字母网络钟的拆迁食物与筹划的工艺4)LED数字化光电子钟芯片组焊接方法5)LED数字5电子为了满足电子时代发展的需求,钟芯片组校准6)LED数字1电子设备钟电脑主板验货神圣职责三:六管超外差式调频车载收音机加工零件主产地1)调频cd机元配件摸透及侧量2)调频cd机意思图识读及生产工艺文件资料提交3)调频车载收音机隔三差五用拆下设备与筹划加工过程4)六管超外差式调频录音机电脑主板氩弧焊5)六管超外差式调频CD机配件上的校准6)六管超外差式调频录音机加工零件机检7)六管超外差式调频CD机零件加工包装设计| 项目编号 | 头像框 | 种数 |
| 1. | 实践台 | 1 |
| 2. | 控制台 | 1 |
| 3. | 培训输电线路板 | 2 |
| 4. | 培训地方套件 | 1 |
| 5. | 实践教学表明书 | 1 |
| 6. | 椅子 | 2 |
| 元 件 名 称 | 型 号 | 数 量 | 备 注 |
| 电 阻 | 0.5Ω | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 1Ω | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 5.1Ω | 2 | 1/2W |
| 电 阻 | 51Ω | 1 | 1/2W |
| 电 阻 | 100Ω | 3 | 1/4W |
| 电 阻 | 150Ω | 1 | 1/4W |
| 电 阻 | 200Ω | 1 | 1/4W |
| 电 阻 | 300Ω | 2 | 1/4W |
| 电 阻 | 330Ω | 2 | 1/4W |
| 电 阻 | 430Ω | 1 | 1/4W |
| 电 阻 | 470Ω | 1 | 1/4W |
| 电 阻 | 510Ω | 2 | 1/4W |
| 电 阻 | 680Ω | 2 | 1/4W |
| 电 阻 | 820Ω | 2 | 1/4W |
| 电 阻 | 1K | 3 | 1/4W |
| 电 阻 | 1.5K | 1 | 1/4W |
| 电 阻 | 2K | 2 | 1/4W |
| 电 阻 | 2.4K | 2 | 1/4W |
| 电 阻 | 2.7K | 1 | 1/4W |
| 电 阻 | 3.3K | 3 | 1/4W |
| 电 阻 | 3.9K | 1 | 1/4W |
| 电 阻 | 4.7K | 1 | 1/4W |
| 电 阻 | 5.1K | 1 | 1/4W |
| 电 阻 | 6.8K | 2 | 1/4W |
| 电 阻 | 10K | 4 | 1/4W |
| 电 阻 | 13K | 1 | 1/4W |
| 电 阻 | 20K | 2 | 1/4W |
| 电 阻 | 39K | 2 | 1/4W |
| 电 阻 | 51K | 1 | 1/4W |
| 电 阻 | 100K | 2 | 1/4W |
| 电 阻 | 200K | 1 | 1/4W |
| 电 阻 | 1M | 1 | 1/4W |
| 电 阻 | 10M | 1 | 1/4W |
| 电 位 器 | 470Ω | 1 | 1/2W |
| 电 位 器 | 1K | 2 | 1/2W |
| 电 位 器 | 4.7K | 1 | 1/2W |
| 电 位 器 | 10K | 1 | 1/2W |
| 电 位 器 | 22K | 1 | 1/2W |
| 电 位 器 | 100K | 1 | 1/2W |
| 电 位 器 | 470K | 2 | 1/2W |
| 电解法电容(电容器) | 1UF | 1 | 16V |
| 电解设备电解电容 | 10UF | 3 | 16V |
| 钛电极电感 | 47UF | 3 | 16V |
| 电解设备滤波电容 | 220UF | 1 | 35V |
| 电解法电感 | 470UF | 1 | 35V |
| 瓷片电容器 | 300P | 1 | 63V |
| 瓷片滤波电容 | 1000P | 2 | 63V |
| 瓷片滤波电容 | 0.01UF | 3 | 63V |
| 瓷片滤波电容 | 0.1UF | 1 | 63V |
| 瓷片滤波电容 | 0.47UF | 1 | 63V |
| 瓷片电容器 | 2UF | 1 | 250V |
| 音响读取变电器 | 1 | ||
| 音频软件输送低压变压器 | 1 | ||
| 变 压 器 | 220/6V.6V.24V | 1 | 8W |
| 电 感 | 8Ω | 1 | |
| 电 感 | 390UH | 1 | |
| 电感(镇流器) | 8W | 1 | |
| 二 极 管 | 4007 | 4 | |
| 二 极 管 | 2AP9 | 1 | |
| 带光整流二极管 | 2 | ||
| 稳压整流二极管 | 2CW54 | 1 | |
| 稳压整流二极管 | 2CW76 | 1 | |
| 晶 振 | 10M | 1 | |
| 场相互作用管 | 3DJ6 | 1 | |
| 单 结 管 | BT33 | 1 | |
| 晶 闸 管 | KP1 | 2 | |
| 三 极 管 | 3DG6 | 2 | |
| 三 极 管 | 3DG12 | 1 | |
| 三 极 管 | 3AX31 | 2 | |
| 三 极 管 | 3DA1 | 1 | |
| 三端稳压 | 7805 | 1 | |
| 唆使灯(旌旗灯号灯) | 6V 0.1A | 1 | |
| 开 关 | 4 | ||
| 喇 叭 | 1 | ||
| 电磁阀产品 | 6V | 1 | |
| 歌曲集成型 | 4V | 1 | |
| 电平控制开关和逻辑性电平唆使 | 1 | ||
| 灯 泡 | 220V/15W | 12 | 自 备 |
| 灯 座 | 12 | ||
| 长条形强磁铁 | 1 | ||
| 原副初级线圈 | 1 | ||
| 直流电压电表 | 5MA | 1 | |
| 整流电表 | 10MA | 1 | |
| 直流电源电表 | 50MA | 3 | |
| 直流电源电表 | 200MA | 1 | |
| 直流电电表 | 1V | 1 | |
| 交流电电表 | 15V | 1 | |
| 直流电电表 | ±100UA | 1 | |
| 调换电表 | 500MA | 3 | |
| 山林灯管 | 8W | 1 | |
| 阳光房灯座 | 2 | ||
| 起 动 器 | 1 | ||
| 集 成 座 | 14脚 | 2 | |
| 集 成 座 | 16脚 | 1 | |
| 模块化运放 | UA741 | 2 | |
| 定 时 器 | NE555 | 1 | |
| TTL或非门 | 74LS00 | 1 | |
| TTL非 门 | 74LS04 | 1 | |
| TTL与 门 | 74LS08 | 1 | |
| TTL和非门 | 74LS20 | 1 | |
| TTL或 门 | 74LS32 | 1 | |
| 译 码 器 | 74LS42 | 1 | |
| TTL驱散器 | 74LS74 | 1 | |
| 七段译码器 | 74LS247 | 1 | |
| 全 加 器 | 74LS283 | 1 | |
| CMOS或者非门 | CD4002 | 1 | |
| 数码图文管 | 546R | 1 | |
| 传递开战器 | CJ10﹣10A 380V | 5 |
本文来自收集,图片为参考图片,不代表本站态度,转载请说明来由:电子无线器件为了满足电子无线器件时代发展的需求,焊接生产拆卸的及电子꧒无线器件为了满足电子无线器件时代发展的需求,工艺总合实践教学台,电子无线器件为了满足电子无线器件时代发展的需求,成功台


