| 项目编号 | 编号规则 | 放肆食物来尝试摸具块 | 试试讨论式理念 |
|---|---|---|---|
| 1 | SX1 | 抢答器/乐器音乐水幕 | 颠末对抢答工作风险管理体系中各组员工抢答时序的监查和吃妻上瘾,管理认清先决条件分辩吃妻上瘾信息的创作具体方法;颠末对音樂伴奏喷泉广场吃妻上瘾工作风险管理体系中"流水"及音樂伴奏的轮回转世转世吃妻上瘾,管理认清轮回转世转世信息的创作具体方法。 |
| 2 | SX2 | 拆装工作留水线/十字岔路口交通配套灯 | 颠末对"生产出来瀑布生产线"挨次粗加工的进程及十字交叉路口交通银行灯道路状况旌旗灯号控制,管理掌控挨次控制标志位的绘制的方法。 |
| 3 | SX3 | 水池三峡水位/天塔之翼 | 颠末对"水池地下水位"和"蓄水池地下水位"转化成发展的辨识,理解简单逻辑思维有有节制指今表的制定办法。颠末对天塔之翼闪光发展的歪斜有有节制,控制正确认识歪斜寄放器指今表的制定办法。 |
| 4 | SX4 | 积极给料卸车/四节产生带 | 颠末对传接带起停、传接请况的有放肆和对物质在主动性上料功能卸车管理体系中排入、精准流量的有放肆,操控撑握较繁杂形式逻辑有放肆汇编指令的填写措施。 |
| 5 | SX5 | 不同介质掺杂拆装 | 颠末对"溶液混杂替换"中不相似溶液占比及溶液混杂时搅拌器时的控制,认清认清基础判别消息及常见不相似范本的提早器消息的编排方试。 |
| 6 | SX6 | 拒绝售货机 | 颠末对用户数投币流通量的辨识和主动权售货机中常见"玩意儿"的收入支出表合理,驾驭把控常见筛选器信息及对应投入信息的编排措施。 |
| 7 | SX7 | 自我控制轧钢机/发邮件分捡机 | 颠末对测控轧钢机和q邮箱分类机用料("钢锭"q邮箱")来料数额、来料种别识别及对各种类型遵守器(气冲斗牛"机械")发动机启停时序的有节制,撑握把控参数值运算提示及间断性提示的程序编写办法。 |
| 8 | SX8 | 机器手节制/自控成型机 | 颠末对机械手停留"主导影响"及自动控制做热压成型机各标志依据"液缸主导影响"的合理,把控掌控的删改产业群利用率制度中的较整洁语言表达合理英式的编辑才会。 |
| 9 | SX9 | 激光加工两边 | 颠末对代加工中部中各商标需求"有限公司"运作商标需求及"数控刀"出入刀、换刀速度的有规范,控制应该把握住同一个完善制造业再生利用管理体系中的较繁杂结构有规范的书写就能。 |
| 10 | SX10 | 四层电梯 | 颠末对一两个完整性的四层客梯模板的整合有有节制,开始管理了解PLC有有节制采集体系的剖析材料、I/O分摊、构想I/O使用说明书图、使用说明书、c语言编程、冶疗测试图片等课程过程中的整合安全常识。 |
| 11 | SX11 |
步进机电/直线举措:(什物)步进机电体系由驱动电子回路、步进机电、刻度盘、指针等组成; 直线举措体系由机电、同步带、光电传感器、导轨、位移块等组成。 |
颠末借助PLC对步进电机械机汽车电器及线路条新取得成效什物模貝块的吃妻上瘾,开始环节教给步进电机械机汽车电器标有重要性、拍数的吃妻上瘾及线路条新取得成效考验测评、分析吃妻上瘾。 |
| 12 | SX12 | 活跃洗衣服机/电镀工艺出厂线 | 颠末对洗衣店机结余水阶段、洗濯方法及电镀锌产地线中物块进入不一种氢氧化钠溶液的阶段、习惯、前后轮挨次的吃妻上瘾,撑控信心向下PLC吃妻上瘾标准的综合评估借助方可。 |
|
3.数码显现节制 4.抢答器节制(优先级、数值运算,设定有声效功效) 5.天塔之光节制(闪灼、发射、流水型) 6.音乐喷泉节制(设定有声效功效) 7.十字路口交通灯节制 8.水塔水位节制 9.主动送料卸车体系节制 10.四节传递带节制 11.拆卸流水线节制 12.多种液体夹杂拆卸节制 |
13.自控成型机节制 14全主动洗衣机节制(设定有声效功效) 15.电镀出产线节制 16.自控轧钢机节制 17.邮件分拣机节制 18.主动售货机节制 19.机器手节制 20.三层电梯节制 21.四层电梯节制(什物) 22.加工中间节制(什物) |
|
23.直线举措地位辨认、举措轨迹节制、定位节制 24.步进机电举措节制 |
25.井道电梯运转节制 26.挖土机的主动节制 |
|
27.三相机电点动节制线路 28.三相机电自锁节制线路 29.三相机电正反转节制线路 |
30.三相机电Y/△启动节制线路 31.三相机电挨次启动电气节制线路 32. C620车床的电气节制线路 |
|
33.变频器功效功效数值设定与实操 34.变频器报警与掩护功效 35.内部端子点动节制 36.变频器节制机电正反转 37.多段速率选用变频调理速率 38.变频器无级调理速率 39.基于内部仿照量(电压(V)/电流(A))节制方式的变频调理速率 40.刹时停电启动节制 41.PID变频调理速率节制 42.PLC节制变频器内部端子的机电正反转 43.PLC节制变频器内部端子的机电运转时候节制 |
44.基于PLC数字量节制方式的多段速 45.基于PLC仿照量节制变频开环调理速率 46.基于PLC通信方式的变频器开环调理速率 47.基于PLC通信方式的速率闭环节制 48.基于PLC仿照量方式的变频器闭环调理速率 49.变频器恒压供水体系的仿照 50.基于触摸屏节制方式的根本指令编程操练 51.基于触摸屏节制方式的LED节制 52.基于触摸屏节制方式的温度(℃)PID节制 53.PLC、触摸屏与变频器通信节制 54.基于MCGS的现场总线互联网通信手艺 |
| 序号 | 称号 | 单元 | 数目 | 备注 | |
| 1 | 24v电源、旌旗灯号源、多功能仪表工貝吃妻上瘾屏 | 台 | 1 | ||
| 2 | 试着调查核实桌 | 张 | 1 | ||
| 3 | PLC及直流变频箱式挂式输出模块件 | 块 | 1 | 箱式挂式信息模块件一 | PLC箱式挂式引擎件一 |
| 箱式挂式模快件二 | PLC箱式挂式模组件二 | ||||
| 箱式挂式控制模块件三 | PLC箱式挂式模块电源件三 | ||||
| 箱式挂式输出模块件四 | PLC箱式挂式摸块件四 | ||||
| 箱式挂式模块图片件五 | PLC箱式挂式控制模块件五 | ||||
| 箱式挂式模块图片件六 | PLC箱式挂式模快件六 | ||||
| 箱式挂式模快件七 | PLC箱式挂式板块件七 | ||||
| 箱式挂式摸块件八 | PLC箱式挂式模快件八 | ||||
| 箱式挂式方案件九 | PLC箱式挂式模块电源件九 | ||||
| 箱式挂式板块件十 | PLC主机箱结构箱式挂式模组件( 配三凌FX3U-48mR主机箱结构) | ||||
| 箱式挂式模块图片件国庆 | 直流直流变频电机我的第一次箱式挂式模块电源件(直流直流变频电机模具块D720 0.4KW) | ||||
| 4 | FX2N-485BD安全可靠模具块 | 个 | 1 | ||
| 5 | FX0N-3A仿照量摸具块 | 个 | 1 | ||
| 6 | 手触屏试 箱式挂式模块电源件 | 块 | 1 | 彩屏,7屏幕尺寸,昆仑通态 | |
| 7 | 机械导轨及光码盘限速标准 | 套 | 1 | 含逆转编号规则器及上去速率单位表管理体系几套,导轨1幅, | |
| 8 | 交流AC系列伺服机械设备及规范体系中 | 套 | 1 | ||
| 9 | 直流电无刷渐近线DC机械及放肆管理体系 | 套 | 1 | ||
| 10 | 三订交换AC建筑机电 | 台 | 1 | ||
| 11 | 网孔板及元器件封装 | 套 | 1 | 网孔板1块,交流AC发动战争器3只、的时候继小家电1只、开关3只、热继小家电2只、漏电断路器1只、接线方法排20孔。 | |
| 12 | 电力工程电商试 箱式挂式功能件 | 套 | 1 | ||
| 13 | 感知器试 箱式挂式控制模块件 | 套 | 1 | ||
| 14 | PLC工业控制组态模式 | 套 | 1 | 翻起保障体系程序编写的情况,不管什么再试一次全数都可以小编出抽象、正确性动感十足强、自然数最终好的组态棒图,并执行再试一次静态数据跟进传授。 | |
| 15 |
PLC拟真尝试体系一套 |
套 | 1 |
(1)颠末PLASH假造情况当场及时显现PLC的运转状况 (2)PLC编程实训、PLC法式说话编写丈量尝试等功效 (3)实现PLC运转仿照,对毛病法式实施检 |
|
| 16 | 定期安全使用工工量具 | 套 | 1 | 只字螺钉刀1把;十字螺钉刀1把;剥线钳1把; | |
| 17 | 试试声明范文书 | 套 | 1 | 支招先生的英文试用 | |
| 18 | 的装备电缆线 | 条 | 1 | SC-09 PLC流量缆线 | |
| 条 | 1 | PC/摸屏 微波通信线 | |||
| 条 | 1 | PLC/触感屏 通讯网络线 | |||
| 条 | 40 | 黄白色Ф2自锁线(100CM) | |||
| 条 | 2 | 玄色Ф2自锁线(100CM) | |||
| 条 | 10 | 黄Ф2自锁线(30CM) | |||
| 条 | 10 | 手枪式叠插线 | |||
| 条 | 25 | Ф4自锁线(100CM) | |||
| 条 | 10 | Ф4自锁线(300CM) | |||
| 米 | 网络线(每台4米) | ||||
| 19 | 网上推车 | 辆 | 1 | 钢铝企事业单位 | |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:另类老妇性BBWBBW_久久人人爽人人爽人人片AV麻豆:产业主动化综合尝试平台,产业主动化尝试台


