| 偏号 | 头像框 | 技术参数款型 | 象限 | 成本价 | 提示 |
| 00001 | 誊写投影仪器 | 250mm×250mm | 台 | 1740 | |
| 00007 | 荧屏 | 幅 | 480 | ||
| 01001 | 比较器 | 数学函数型 | 个 | 72 | |
| 02001 | 钢质黑板 | 900mm×600mm,正反面 | 块 | 228 | |
| 02002 | 打孔器器 | 四件 | 套 | 27 | |
| 02010 | 手摇式抽气机 | 双缸式 | 台 | 600 | 验证自测准备 |
| 02011 | 直联泵 | 一相 | 台 | 840 | |
| 02012 | 旋片式重力作用泵 | 2XZ-0.5型,一相 | 台 | 1680 | |
| 02013 | 双用气筒 | 脚踏板式或手握式式 | 个 | 66 | |
| 02014 | 抽气筒 | 个 | 25.2 | ||
| 02015 | 加油筒 | 个 | 25.2 | ||
| 02016 | 抽气盘 | 网套直径不低于180mm,附罩 | 套 | 270 | |
| 02020 | 仪容仪表餐具车 | 辆 | 660 | ||
| 02022 | 装修设计水准器 | 个 | 27 | ||
| 02023 | 充瓷器 | 台 | 390 | ||
| 02051 | 缩放镜 | 手持型式,合理通光内径不大于30mm,5倍 | 个 | 7.2 | |
| 02060 | 数千里镜 | 双筒,7×35 | 个 | 210 | |
| 02061 | 初中地理万里镜 | 套 | 720 | ||
| 02062 | 数码式初二地理黄尘镜 | 套 | 5400 | ||
| 02075 | 那时喷灯 | 坐式 | 个 | 174 | |
| 02101 | 听诊器 | 医疗用具 | 个 | 120 | |
| 02103 | 打点滴器 | 100ML | 个 | 66 | |
| 02115 | 通明盛液筒 | 个 | 54 | ||
| 02116 | 通明洗手盆(半圆形或四方形) | 个 | 42 | ||
| 02125 | 碘崇高凝华管 | 抽真空式 | 个 | 18 | 查核检测、进标转备 |
| 03001 | 力学支撑架 | 套 | 450 | ||
| 03002 | 方座能够架 | 套 | 108 | ||
| 03003 | 多药理作用常试大力支持架 | 套 | 540 | ||
| 03004 | 起降台 | 落杆界线不高于150mm,载量用(kg)不高于10kg | 台 | 192 | |
| 03006 | 三脚架 | 个 | 18 | ||
| 03007 | 泥三边形 | 个 | 4.8 | ||
| 03013 | 扭转弹簧架 | 套 | 13.8 | ||
| 04001 | 先生的英文电源线 | 垂直DC1.5V~9V,1.5A,每档1.5V一个 | 台 | 288 | 验货检查准备 |
| 04004 | 传授电原 | 互相交换AC2V~12V,5A,每2V一期,线条DC | 台 | 780 |
查验测试装备 |
| 04007 | 蓄电板 | 16V,15Ah,瓦解免防护式 | 120 | ||
| 04008 | 调压低压变压器 | 2kVA | 台 | 870 | |
| 04009 | 快充器 | 供蓄电芯笔记本充电 | 台 | 60 | |
| 04010 | 动力电池盒 | 可串串联 | 个 | 4.8 | |
| 04011 | 感到痛苦圈 | 电子开关式 | 台 | 1080 | |
| 10001 | 演示讲解直尺 | 1000mm | 只 | 21 | |
| 10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 6.6 | |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 18 | |
| 10005 | 钢皮尺 | 2000mm | 盒 | 15 | |
| 10009 | 布皮尺 | 30m | 盒 | 60 | |
| 10010 | 游标卡尺 | 125mm,0.05mm或0.02mm | 把 | 120 | |
| 10011 | 外径千分尺(锥形测微器) | 25mm,0.01mm | 只 | 138 | |
| 11001 | 电磁学天枰 | 500g | 台 | 960 | |
| 11002 | 某先生天平秤 | 200g,0.02g | 台 | 432 | |
| 11004 | 木托盘天平秤 | 200g,0.2g | 台 | 156 | |
| 11005 | 木质托盘电子分析天平 | 500g,0.5g | 台 | 288 | |
| 11010 | 电子设备电子分析天平 | 100g,0.001g | 台 | 4200 | |
| 11015 | 单定位天坪 | 100g,0.001g,链式 | 台 | 2100 | |
| 11018 | 案秤 | 10kg,10g | 台 | 300 | |
| 11020 | 板弹簧度盘秤 | 8kg,8g | 台 | 228 | |
| 11021 | 金属制钩码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2 | 套 | 54 | 部检紫装 |
| 11022 | 五金槽码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×1 | 套 |
90 0 |
部检史诗装备 |
| 另附10g铝合金槽码盒 | |||||
| 12001 | 机器停表 | 0.1S | 块 | 144 | |
| 12002 | 机械设备停钟 | 0.1S | 块 | 144 | 部检史诗装备 |
| 12003 | 电商停表 | 0.1S | 块 | 120 | |
| 12004 | 电子为了满足电子时代发展的需求,停钟 | 0.1S | 块 | 480 | |
| 12010 | 节奏之中器 | 自动化式或系统式 | 个 | 300 | |
| 12011 | 沙漏 | 个 | 9 | 检查测试测试配备 | |
| 12015 | 日晷 | 个 | 228 | 核实考试史诗装备 | |
| 13001 | 温差(℃)计 | 红液0°~100°C | 支 | 6 | |
| 13003 | 水温(℃)计 | 液态水银0°~200°C | 支 | 12 | |
| 13004 | 演示中的温度(℃)计 | 只 | 36 | ||
| 13005 | 热敏温差(℃)计 | —10℃~+100℃ | 只 | 192 | |
| 13006 | 双合金材料片摄氏度(℃)计 | 个 | 72 | ||
| 13010 | 正常体温计 | 液体,35°~42° | 支 | 24 | |
| 13011 | 电子设备量体温计 | 支 | 39 | ||
| 13012 | 红外线迅速正常体温查检测试图片仪 | 个 | 1500 | ||
| 13020 | 寒暑表 | 只 | 21 | ||
| 14001 | 条状盒测力计 | 10N | 个 | 14.4 | |
| 14002 | 长条形盒测力计 | 5N | 个 | 14.4 | 部检游戏装备 |
| 14003 | 长条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 14.4 | |
| 14004 | 长条形盒测力计 | 1N,量程值0.02N | 个 | 14.4 | |
| 14005 | 圆柱测力计 | 5N | 个 | 10.8 | |
| 14006 | 圆筒形测力计 | 1N,精度等级值0.02N | 个 | 10.8 | |
| 14008 | 平使用表面面板测力计 | 5N | 个 | 12 | 部检装配 |
| 14010 | 圆轮测力计 | 5N | 个 | 420 | |
| 14011 | 演示讲解测力计 | 0N-2N | 个 | 36 | |
| 14012 | 拉压测力计 | 个 | 90 | ||
| 14013 | 双轨测力计 | 个 | 72 | ||
| 14020 | 握力计 | 个 | 27 | ||
| 14021 | 拉力计 | 个 | 90 | ||
| 15001 | 多媒体演示电表 | 垂线DC感应电流电压(V)、感应电流(A),检流;2.5级 | 只 | 390 | |
| 15002 | 加数演示中电表 | 直线方程DC相电压(V)、直流电压(A),检流;两位半 | 只 | 3300 | |
| 15006 | 用电表 | 一相 | 只 | 168 | |
| 15007 | 接地热敏电阻表 | 500V | 只 | 600 | |
| 15008 | 渐近线DC电压电流(A)表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 72 | |
| 15009 | 渐渐DC电压电流(V)表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 72 | |
| 15010 | 活洛功率(A)计 | 只 | 72 | ||
| 15011 | 大多数用电表 | 不超过仿照式电表的调换AC5级,虚线DC2.5级 | 只 | 252 | |
| 15012 | 投影屏幕电流大小(A)表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 120 | |
| 15013 | 投影机输出功率(V)表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 120 | |
| 15014 | 投影屏幕检流计 | 只 | 120 | ||
| 15020 | 讲学示波器 | 2MHz | 台 | 3120 | 部检防具 |
| 15021 | 显示电子屏幕示波器 | 频幕对角线不小于等于63cm | 台 | 2880 | |
| 16001 | 比热容计 | 孔隙率>1 | 支 | 9 | |
| 16002 | 体积密度计 | 密度计算公式<1 | 支 | 9 | |
| 16004 | 内部含水率计 | 游标式 | 个 | 72 | |
| 16005 | 罗盘风水 | 只 | 54 | ||
| 16008 | 空盒压力表计 | 多膜盒 | 台 | 750 | |
| 21001 | 圆形体组 | 铜,铁,铝 | 套 | 48 | |
| 21002 | 万立方体组 | 铜,铁,铝,木板,不大于60立方米cm | 套 | 72 | |
| 21003 | 服务措施和力品尝器 | 长,短斜面,小车,小球1个,硬盒,洗脸巾,布 | 套 | 96 | 验货各种测试极品装备 |
| 21004 | 多普勒效应操作说明器 | 套 | 36 | ||
| 21005 | 滚动摩擦计 | 套 | 33 | ||
| 21006 | 锥形压簧组 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 组 | 36 | |
| 21007 | 阿基米德原理试穿器 | 套 | 45 | 部检设备 | |
| 21008 | 阿基米德原理以及再生利用战胜困难器 | 套 | 45 | 部检准备 | |
| 21009 | 固体压强与层次干系试试器 | 个 | 48 | 查证检查武器装备 | |
| 21010 | 联接器 | 个 | 42 | ||
| 21011 | 帕斯卡球 | 个 | 114 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:另类老妇性BBWBBW_久久人人爽人人爽人人🐓片AV麻豆:初中物理讲授仪器,物理尝试东西,物理讲授仪器


