| 编号 | 名 称 | 基准长宽比(㎜) | 的单位 | 数量英文 | 建筑材料 |
| 001 | A型蜗轮泵 | 150×180×150 | 件 | 1 | 铝镁合金 |
| 002 | B型齿轴泵 | 220×160×180 | 件 | 1 | 铝碳素钢 |
| 003 | C型蜗轮泵 | 150×160×140 | 件 | 1 | 锰钢属 |
| 004 | E型蜗轮泵 | 190×130×180 | 件 | 1 | 铝锰钢 |
| 005 | K型齿轮轴泵 | 168×180×146 | 件 | 1 | 铝硬质合金 |
| 006 | R型蜗轮泵 | 170×110×115 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 007 | T型轮齿泵 | 210×160×130 | 件 | 1 | 铝碳素钢 |
| 008 | 柴油发动机机齿轮油泵 | 200×160×180 | 件 | 1 | 铝硬质合金 |
| 009 | 齿轮传动助力泵(05)垂直 | 200×160×180 | 件 | 1 | 铝镍钢 |
| 010 | 蜗轮蜗杆高压油泵(07)卧试 | 160×140×140 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 011 | 摆线马达转子真空泵 | 180×150×150 | 件 | 1 | 铝和金 |
| 012 | 通畅助力泵 | 130×150×100 | 件 | 1 | 铝和金 |
| 013 | 铣刀片头 | 280×220×150 | 件 | 1 | 铝镁合金 |
| 014 | 机用虎钳 | 250×180×140 | 件 | 1 | 铝镁合金材料 |
| 015 | 平口钳 | 220×140×80 | 件 | 1 | 铝合金型材属 |
| 016 | 我谨代表式滚动轴承座 | 150×100×80 | 件 | 1 | 铝镁合金 |
| 017 | 对立式滚轮轮毂轴承座 | 180×160×100 | 件 | 1 | 铝耐热合金 |
| 018 | 及时闭锁结构旋塞 | 220×100×150 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 019 | 钻模 | 150×100 | 件 | 1 | 铝料类 |
| 020 | 微的消极行为构 | 240×100×140 | 件 | 1 | 铝镁合金 |
| 021 | 千斤顶 | 150×80×100 | 件 | 1 | 铝硬质合金 |
| 022 | 滑轮架拆卸的图 | 180×100×120 | 件 | 1 | 铝镁合金类 |
| 023 | 灵动阀 | 200×130×120 | 件 | 1 | 合金材料 |
| 024 | 三通球阀(1) | 80×90×160 | 件 | 1 | 铅合金属 |
| 025 | 闸阀(2) | 150×180×260 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 026 | 飞速阀 | 200×180×190 | 件 | 1 | 铝镍钢 |
| 027 | 齿轮泵泵(水平) | 180×120×120 | 件 | 1 | 铝碳素钢 |
| 028 | 齿轮泵泵(柜式1) | 190×100×100 | 件 | 1 | 铝板类 |
| 029 | 轴向螺杆泵泵(双面2) | 200×120×220 | 件 | 1 | 合金钢 |
| 030 | 气馁阀 | 100×50×70 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 031 | 电动阀门替换图 | 120×90×150 | 件 | 1 | 钛镁铝合金钢 |
| 032 | 阀体 | 100×70×100 | 件 | 1 | 铝碳素钢 |
| 033 | 底架 | 92×60×126 | 件 | 1 | 断桥铝材料 |
| 034 | 轴承端盖 | Φ90×37 | 件 | 1 | 铝锰钢 |
| 035 | 拨叉 | 100×66 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 036 | 三通接头阀体 | 80×80×95 | 件 | 1 | 锰钢属 |
| 037 | 潜水泵体 | 160×75×98 | 件 | 1 | 铝硬质合金 |
| 038 | 箱壳 | 108×108×98 | 件 | 1 | 铅合金类 |
| 039 | 喷射机阀体 | 120×60×140 | 件 | 1 | 铝合金组合钢 |
| 040 | 轮齿箱电机外壳 | 128×88×60 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 041 | 聚散器盘 | 140×140×40 | 件 | 1 | 铝合金门窗钢 |
| 042 | 阀盖 | 120×120×60 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 043 | 急速阀盖 | 100×80×100 | 件 | 1 | 铝硬质合金 |
| 044 | 换挡箱盖 | 150×150×52 | 件 | 1 | 铝碳素钢 |
| 045 | 滚动轴承架 | 140×50×110 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 046 | 立柱角架 | 105×90×125 | 件 | 1 | 铝合金型材钢 |
| 047 | 固定架 | 85×85×130 | 件 | 1 | 铝断桥铝 |
| 048 | 连杆 | 75×64×144 | 件 | 1 | 铝锰钢 |
| 049 | 轴支架 | 125×85×65 | 件 | 1 | 铝和金 |
| 050 | 橡胶支座 | 142×110×135 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 051 | 砂轮头架 | 142×92×120 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 052 | 回油盖阀 | 65×65×90 | 件 | 1 | 铝材材料 |
| 053 | 三角架类机床 | 60×120×60 | 件 | 1 | 铝板材料 |
| 054 | 连杆类组装机 | 140×80×60 | 件 | 1 | 铝合金板类 |
| 055 | 固定支架整个设备 | 80×100×60 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 056 | 的轴承座式服务器 | 80×60×120 | 件 | 1 | 铝型材类 |
| 057 | 阀体整个机器 | 80×80×130 | 件 | 1 | 铝硬质合金 |
| 058 | 座子该机 | 90×90×60 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 059 | 繁多设备 | 80×90×120 | 件 | 1 | 铝料材料 |
| 060 | 座架 | 80×80×130 | 件 | 1 | 铝和金 |
| 061 | 尾架座 | 100×85×125 | 件 | 1 | 断桥铝材料 |
| 062 | 变化连杆 | 100×60×70 | 件 | 1 | 锰钢属 |
| 063 | 阀块 | 80×80×110 | 件 | 1 | 铝硬质合金 |
| 064 | 盘 | 125×70 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 065 | 脚座 | 100×80×60 | 件 | 1 | 钛镁铝合金属 |
| 066 | 轴座 | 120×90×50 | 件 | 1 | 铝和金 |
| 067 | 阀体 | 80×100×70 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 068 | 底托 | 80×100×40 | 件 | 1 | 断桥铝类 |
| 069 | 阀体 | 80×100×100 | 件 | 1 | 铝钛镁铝合金 |
| 070 | 轴测架 | 80×120×70 | 件 | 1 | 铝硬质合金 |
| 071 | 阀体盖 | 85×85×90 | 件 | 1 | 断桥铝类 |
| 072 | 轴套 | 150×70(较大 内径处) | 件 | 1 | 铝锰钢 |
| 073 | 链毗连 | 150×120 | 件 | 1 | 铝各种合金 |
| 074 | 南机轴(1) | 300×Φ42(最好内径处) | 件 | 1 | 铝合金板材料 |
| 075 | 南机轴(2) | 300×Φ45(较大尺寸处) | 件 | 1 | 铝不锈钢 |
| 076 | 南机轴(3) | 300×Φ32(较大 厚度处) | 件 | 1 | 铝不锈钢 |
| 077 | 南机轴(4) | 300×Φ45(较大长度处) | 件 | 1 | 铝金属 |
| 078 | 南机轴(5) | 300×Φ45(最好口径处) | 件 | 1 | 断桥铝属 |
| 079 | 山工轴(1) | 300×Φ38(更大口径处) | 件 | 1 | 铝碳素钢 |
| 080 | 绘测模貝 | 10件套 | 件 | 1 | 铝金属 |
| 081 | 小勘测模板 | 92件套 | 件 | 1 | 锰钢材料 |
本文来自收集,图片为参考图片,不代表本站态度,转载请说明来由:另类老妇性BBWBB𝔉W_久久人人爽人人爽人人片AV麻豆:服务器制图测量工🐲程测量模板英语大全,测量工程测量用拆开体蜗轮泵阀体及机械零部件模板


